股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
航天智造 中信证券股份有限公司 99.08 2023-12-31 2024-04-22
恒达新材 中信证券股份有限公司 47.11 2023-12-31 2024-04-22
恩威医药 中信证券股份有限公司 20.82 2023-12-31 2024-04-22
博硕科技 中信证券股份有限公司 24.20 2023-12-31 2024-04-22
民爆光电 中信证券股份有限公司 29.59 2023-12-31 2024-04-22
福事特 中信证券股份有限公司 26.28 2023-12-31 2024-04-22
筑博设计 中信证券股份有限公司 85.12 2023-12-31 2024-04-20
六国化工 中信证券股份有限公司 177.52 2023-12-31 2024-04-20
三变科技 中信证券股份有限公司 178.25 2023-12-31 2024-04-20
赛隆药业 中信证券股份有限公司 90.84 2023-12-31 2024-04-20
华脉科技 中信证券股份有限公司 58.56 2023-12-31 2024-04-20
中船特气 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 54.15 2023-12-31 2024-04-20
东信和平 中信证券股份有限公司 208.79 2023-12-31 2024-04-20
龙建股份 中信证券股份有限公司 145.06 2023-12-31 2024-04-20
惠程科技 中信证券股份有限公司 287.46 2023-12-31 2024-04-20
华阳新材 中信证券股份有限公司 203.55 2023-12-31 2024-04-20
我乐家居 中信证券股份有限公司 117.41 2023-12-31 2024-04-20
浙文互联 中信证券股份有限公司 761.25 2023-12-31 2024-04-20
廊坊发展 中信证券股份有限公司 205.90 2023-12-31 2024-04-20
中海达 中信证券股份有限公司 282.07 2023-12-31 2024-04-20
信雅达 中信证券股份有限公司 208.89 2023-12-31 2024-04-20
沃尔德 中信证券股份有限公司 102.19 2023-12-31 2024-04-20
红宝丽 中信证券股份有限公司 399.68 2023-12-31 2024-04-20
华友钴业 中信证券股份有限公司 1060.34 2023-12-31 2024-04-20
万祥科技 中信证券股份有限公司 57.44 2023-12-31 2024-04-20
开创电气 中信证券股份有限公司 9.66 2023-12-31 2024-04-20
欧菲光 中信证券股份有限公司 533.57 2023-12-31 2024-04-20
双塔食品 中信证券股份有限公司 351.30 2023-12-31 2024-04-20
通程控股 中信证券股份有限公司 281.44 2023-12-31 2024-04-20
索宝蛋白 中信证券股份有限公司 56.21 2023-12-31 2024-04-20
迦南科技 中信证券股份有限公司 390.10 2023-12-31 2024-04-20
圣阳股份 中信证券股份有限公司 237.66 2023-12-31 2024-04-20
飞利信 中信证券股份有限公司 282.06 2023-12-31 2024-04-20
国轩高科 中信证券股份有限公司 1909.68 2023-12-31 2024-04-20
杭州热电 中信证券股份有限公司 30.05 2023-12-31 2024-04-20
赛摩智能 中信证券股份有限公司 108.89 2023-12-31 2024-04-20
中科通达 中信证券股份有限公司 78.42 2023-12-31 2024-04-20
雷曼光电 中信证券股份有限公司 228.21 2023-12-31 2024-04-20
金陵体育 中信证券股份有限公司 46.00 2023-12-31 2024-04-20
杭州高新 中信证券股份有限公司 139.18 2023-12-31 2024-04-20
英特集团 中信证券股份有限公司 71.51 2023-12-31 2024-04-20
长江材料 中信证券股份有限公司 52.71 2023-12-31 2024-04-20
兆日科技 中信证券股份有限公司 217.78 2023-12-31 2024-04-20
江西长运 中信证券股份有限公司 169.57 2023-12-31 2024-04-20
隧道股份 中信证券股份有限公司 1276.35 2023-12-31 2024-04-20
冀凯股份 中信证券股份有限公司 145.84 2023-12-31 2024-04-20
锌业股份 中信证券股份有限公司 395.25 2023-12-31 2024-04-20
湖南天雁 中信证券股份有限公司 263.47 2023-12-31 2024-04-20
建工修复 中信证券股份有限公司 59.55 2023-12-31 2024-04-20
青岛金王 中信证券股份有限公司 606.21 2023-12-31 2024-04-20
惠伦晶体 中信证券股份有限公司 235.19 2023-12-31 2024-04-20
德尔未来 中信证券股份有限公司 101.11 2023-12-31 2024-04-20
万邦医药 中信证券股份有限公司 15.76 2023-12-31 2024-04-20
海科新源 中信证券股份有限公司 34.84 2023-12-31 2024-04-20
金鹰重工 中信证券股份有限公司 101.16 2023-12-31 2024-04-20
黑芝麻 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 143.92 2023-12-31 2024-04-20
锐新科技 中信证券股份有限公司 77.27 2023-12-31 2024-04-19
钱江生化 中信证券股份有限公司 99.33 2023-12-31 2024-04-19
美晨生态 中信证券股份有限公司 873.08 2023-12-31 2024-04-19
楚天高速 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 1627.40 2023-12-31 2024-04-19
君逸数码 中信证券股份有限公司 85.88 2023-12-31 2024-04-19
金埔园林 中信证券股份有限公司 107.78 2023-12-31 2024-04-19
洪通燃气 中信证券股份有限公司 54.02 2023-12-31 2024-04-19
美康生物 中信证券股份有限公司 100.87 2023-12-31 2024-04-19
广博股份 中信证券股份有限公司 285.98 2023-12-31 2024-04-19
慈文传媒 中信证券股份有限公司 244.09 2023-12-31 2024-04-19
美力科技 中信证券股份有限公司 161.38 2023-12-31 2024-04-19
德福科技 中信证券股份有限公司 66.50 2023-12-31 2024-04-19
厚普股份 中信证券股份有限公司 114.98 2023-12-31 2024-04-19
未来电器 中信证券股份有限公司 21.54 2023-12-31 2024-04-19
捷安高科 中信证券股份有限公司 74.51 2023-12-31 2024-04-19
中关村 中信证券股份有限公司 307.62 2023-12-31 2024-04-19
南矿集团 中信证券股份有限公司 26.16 2023-12-31 2024-04-19
银禧科技 中信证券股份有限公司 586.53 2023-12-31 2024-04-19
创源股份 中信证券股份有限公司 149.88 2023-12-31 2024-04-19
益佰制药 中信证券股份有限公司 347.21 2023-12-31 2024-04-19
世纪鼎利 中信证券股份有限公司 301.97 2023-12-31 2024-04-19
致欧科技 中信证券股份有限公司 32.52 2023-12-31 2024-04-19
山东出版 中信证券股份有限公司 2483.47 2023-12-31 2024-04-19
东北证券 中信证券股份有限公司 6500.41 2023-12-31 2024-04-19
益盛药业 中信证券股份有限公司 224.29 2023-12-31 2024-04-19
东方锆业 中信证券股份有限公司 275.08 2023-12-31 2024-04-19
宣亚国际 中信证券股份有限公司 104.59 2023-12-31 2024-04-19
晓鸣股份 中信证券股份有限公司 69.60 2023-12-31 2024-04-19
博亚精工 中信证券股份有限公司 49.73 2023-12-31 2024-04-19
海兰信 中信证券股份有限公司 458.50 2023-12-31 2024-04-19
炬申股份 中信证券股份有限公司 61.60 2023-12-31 2024-04-19
天利科技 中信证券股份有限公司 124.56 2023-12-31 2024-04-19
福龙马 中信证券股份有限公司 174.31 2023-12-31 2024-04-19
多瑞医药 中信证券股份有限公司 39.40 2023-12-31 2024-04-18
皖新传媒 中信证券股份有限公司 588.67 2023-12-31 2024-04-18
兰州黄河 中信证券股份有限公司 126.44 2023-12-31 2024-04-18
品渥食品 中信证券股份有限公司 35.78 2023-12-31 2024-04-18
纽泰格 中信证券股份有限公司 28.60 2023-12-31 2024-04-18
温州宏丰 中信证券股份有限公司 225.41 2023-12-31 2024-04-18
亚太股份 中信证券股份有限公司 162.08 2023-12-31 2024-04-18
人民网 中信证券股份有限公司 2588.15 2023-12-31 2024-04-18
大连友谊 中信证券股份有限公司 203.78 2023-12-31 2024-04-18
恒盛能源 中信证券股份有限公司 55.66 2023-12-31 2024-04-18
爱丽家居 中信证券股份有限公司 93.54 2023-12-31 2024-04-18
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X